| KOMUNÁLNÍ VOLBY BŘECLAV 2002 |
celkový počet zapsaných voličů : 21.672
účast voličů ve volbách : 8.250 = 38,07 %
| KDU-ČSL | PERSPEKTIVA | HSD-SMS | UNIE PRO SPORT | ČSSD | PRO REGION | SDRUŽ. NEZÁVISLÝCH | NEZÁVISLÍ | VPM | KSČM | ODS | US-DEU | celkem | ||||||||||||||
| hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
hlasů |
% |
|||
| okrsek |
30.373 |
14,98% |
8.206 |
4,05% |
2.971 |
1,47% |
5.743 |
2,83% |
23.901 |
11,79% |
37.014 |
18,26% |
5.677 |
2,80% |
2.167 |
1,07% |
16.799 |
8,29% |
36.256 |
17,88% |
25.252 |
12,46% |
8.361 |
4,12% | hlasů | % |
| 1 | 1.946 | 25,67% | 312 | 4,12% | 70 | 0,92% | 163 | 2,15% | 834 | 11,00% | 781 | 10,30% | 95 | 1,25% | 71 | 0,94% | 436 | 5,75% | 1.309 | 17,27% | 1.284 | 16,94% | 280 | 3,69% | 7.581 | 100% |
| 2 | 743 | 12,55% | 669 | 11,30% | 108 | 1,82% | 240 | 4,05% | 776 | 13,11% | 589 | 9,95% | 115 | 1,94% | 81 | 1,37% | 142 | 2,40% | 1.332 | 22,50% | 842 | 14,22% | 284 | 4,80% | 5.921 | 100% |
| 3 | 947 | 11,41% | 349 | 4,20% | 64 | 0,77% | 505 | 6,08% | 1.116 | 13,44% | 1.380 | 16,62% | 269 | 3,24% | 110 | 1,32% | 781 | 9,41% | 1.343 | 16,17% | 1.063 | 12,80% | 376 | 4,53% | 8.303 | 100% |
| 4 | 1.224 | 10,76% | 512 | 4,50% | 153 | 1,35% | 479 | 4,21% | 1.492 | 13,12% | 2.512 | 22,09% | 338 | 2,97% | 112 | 0,98% | 894 | 7,86% | 1.418 | 12,47% | 1.638 | 14,40% | 601 | 5,28% | 11.373 | 100% |
| 5 | 1.062 | 12,11% | 211 | 2,41% | 67 | 0,76% | 412 | 4,70% | 1.017 | 11,60% | 1.185 | 13,51% | 368 | 4,20% | 87 | 0,99% | 771 | 8,79% | 1.618 | 18,45% | 1.332 | 15,19% | 639 | 7,29% | 8.769 | 100% |
| 6 | 364 | 6,52% | 594 | 10,65% | 54 | 0,97% | 461 | 8,26% | 632 | 11,33% | 1.068 | 19,14% | 314 | 5,63% | 43 | 0,77% | 339 | 6,08% | 880 | 15,77% | 667 | 11,95% | 164 | 2,94% | 5.580 | 100% |
| 7 | 837 | 9,80% | 219 | 2,56% | 75 | 0,88% | 172 | 2,01% | 1.148 | 13,44% | 2.029 | 23,75% | 140 | 1,64% | 89 | 1,04% | 824 | 9,65% | 1.760 | 20,60% | 968 | 11,33% | 282 | 3,30% | 8.543 | 100% |
| 8 | 1.535 | 15,74% | 253 | 2,95% | 150 | 1,54% | 135 | 1,38% | 817 | 8,38% | 2.165 | 22,20% | 357 | 3,66% | 55 | 0,56% | 909 | 9,32% | 1.260 | 12,92% | 1.794 | 18,40% | 322 | 3,30% | 9.752 | 100% |
| 9 | 1.457 | 12,77% | 490 | 4,30% | 95 | 0,83% | 248 | 2,17% | 1.728 | 15,15% | 1.891 | 16,58% | 362 | 3,17% | 115 | 1,01% | 949 | 8,32% | 2.085 | 18,28% | 1.445 | 12,67% | 543 | 4,76% | 11.408 | 100% |
| 10 | 1.906 | 14,78% | 373 | 2,89% | 160 | 1,24% | 183 | 1,42% | 1.939 | 15,04% | 1.480 | 11,48% | 289 | 2,24% | 122 | 0,95% | 1.246 | 9,66% | 2.595 | 20,13% | 2.188 | 16,97% | 412 | 3,20% | 12.893 | 100% |
| 11 | 1.792 | 17,12% | 203 | 1,94% | 278 | 2,66% | 181 | 1,73% | 1.542 | 14,73% | 1.776 | 16,97% | 348 | 3,32% | 89 | 0,85% | 746 | 7,13% | 1.931 | 18,45% | 1.164 | 11,12% | 418 | 3,99% | 10.468 | 100% |
| 12 | 1.361 | 15,66% | 281 | 3,23% | 102 | 1,17% | 169 | 1,94% | 962 | 11,07% | 1.402 | 16,13% | 439 | 5,05% | 78 | 0,90% | 1.119 | 12,87% | 1.550 | 17,83% | 884 | 10,17% | 346 | 3,98% | 8.693 | 100% |
| 13 | 698 | 8,11% | 313 | 3,64% | 443 | 5,15% | 330 | 3,84% | 861 | 10,01% | 1.234 | 14,35% | 294 | 3,42% | 78 | 0,91% | 1.021 | 11,87% | 2.487 | 28,91% | 581 | 6,75% | 262 | 3,05% | 8.602 | 100% |
| 14 | 1.193 | 11,67% | 191 | 1,87% | 186 | 1,82% | 152 | 1,49% | 1.102 | 10,78% | 1.926 | 18,85% | 238 | 2,33% | 112 | 1,10% | 1.239 | 12,12% | 2.364 | 23,12% | 1.220 | 11,94% | 296 | 2,90% | 10.219 | 100% |
| 15 | 1.083 | 21,79% | 140 | 2,82% | 31 | 0,62% | 28 | 0,56% | 867 | 17,44% | 827 | 16,64% | 63 | 1,27% | 35 | 0,70% | 198 | 3,98% | 1.440 | 28,97% | 197 | 3,96% | 61 | 1,23% | 4.970 | 100% |
| 16 | 1.347 | 14,03% | 317 | 3,30% | 47 | 0,49% | 246 | 2,56% | 920 | 9,58% | 2.301 | 23,96% | 228 | 2,37% | 55 | 0,57% | 843 | 8,78% | 1.932 | 20,12% | 1.133 | 11,80% | 234 | 2,44% | 9.603 | 100% |
| 17 | 1.532 | 13,99% | 352 | 3,22% | 264 | 2,41% | 234 | 2,14% | 1.508 | 13,78% | 2.147 | 19,61% | 204 | 1,86% | 87 | 0,79% | 855 | 7,81% | 1.955 | 17,86% | 1.284 | 11,73% | 525 | 4,80% | 10.947 | 100% |
| 18 | 1.934 | 20,94% | 251 | 2,71% | 67 | 0,73% | 188 | 2,04% | 813 | 8,80% | 2006 | 21,72% | 221 | 2,39% | 186 | 2,01% | 564 | 6,11% | 1.474 | 15,96% | 1.321 | 14,31% | 209 | 2,26% | 9.234 | 100% |
| 19 | 2.287 | 24,36% | 189 |
2,01% |
35 | 0,37% | 441 |
4,70% |
910 |
9,69% |
2.001 | 21,31% | 131 | 1,40% | 147 | 1,57% | 597 | 6,36% | 1.734 | 18,47% | 725 | 7,72% | 192 | 2,04% | 9.389 | 100% |
| 20 | 3.783 | 37,40% | 544 | 5,38% | 150 | 1,48% | 298 | 2,95% | 549 | 5,43% | 1.944 | 19,22% | 140 | 1,38% | 142 | 1,40% | 252 | 2,49% | 1.041 | 10,29% | 1.140 | 11,27% | 132 | 1,30% | 10.115 | 100% |
| 21 | 338 | 4,98% | 401 | 5,91% | 121 | 1,78% | 99 | 1,46% | 845 | 12,46% | 1.454 | 21,43% | 210 | 3,10% | 41 | 0,60% | 769 | 11,34% | 1.114 | 16,42% | 989 | 14,58% | 403 | 5,94% | 6.784 | 100% |
| 22 | 594 | 7,64% | 625 | 8,04% | 43 | 0,55% | 176 | 2,26% | 883 | 11,36% | 1.665 | 21,41% | 242 | 3,11% | 163 | 2,10% | 757 | 9,74% | 1.043 | 13,41% | 775 | 9,97% | 809 | 10,41% | 7.775 | 100% |
| 23 | 410 | 7,07% | 417 | 7,19% | 208 | 3,59% | 203 | 3,50% | 640 | 11,04% | 1.251 | 21,58% | 272 | 4,69% | 69 | 1,19% | 548 | 9,45% | 591 | 10,19% | 618 | 10,66% | 571 | 9,85% | 5.798 | 100% |
| celkem |
30.373 |
14,98% |
8.206 |
4,05% |
2.971 |
1,47% |
5.743 |
2,83% |
23.901 |
11,79% |
37.014 |
18,26% |
5.677 |
2,80% |
2.167 |
1,07% |
16.799 |
8,29% |
36.256 |
17,88% |
25.252 |
12,46% |
8.361 |
4,12% | ||
| KDU-ČSL | PERSPEKTIVA | HSD-SMS | UNIE PRO SPORT | ČSSD | PRO REGION | SDRUĚNÍ NEZÁVISLÝCH | NEZÁVISLÍ | VPM | KSČM | ODS | US-DEU | |||||||||||||||